Thông số kỹ thuật Điện thoại Xiaomi Mi CC9 – 6GB RAM, 64GB, 6.39 inch
Sản phẩm | Điện thoại Xiaomi Mi CC9 - 6GB RAM, 64GB, 6.39 inch |
---|
Đặc điểm nổi bật của Điện thoại Xiaomi Mi CC9 – 6GB RAM, 64GB, 6.39 inch
Tổng quan
Hãng sản xuất | Xiaomi |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 9.0 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 4G | LTE |
Kiểu dáng | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Không |
Kích thước và trọng lượng
Kích thước | 156.8 x 74.5 x 8.7 mm |
---|---|
Trọng lượng | 179 g |
Màn hình và hiển thị
Kiểu màn hình | OLED 16M màu |
---|---|
Kích thước màn hình | 6.39 inch |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2340 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm ứng màn hình và bàn phím |
Chip xử lý
Tên CPU | Snapdragon 710 |
---|---|
Core | Octa-core |
Tốc độ CPU | 2.2 GHz |
GPU | Adreno 616 |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Pin
Dung lượng pin | 4030 mAh |
---|
Lưu trữ và bộ nhớ
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
---|---|
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email, IM |
Bộ nhớ trong | 64 GB |
Ram | 6 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 256 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Dữ liệu và kết nối
Mạng GPRS | Có |
---|---|
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA, LTE |
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | LE, A2DP, v4.2 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Hồng ngoại | Có |
Kết nối USB | Type-C |
Giải trí và đa phương tiện
Camera chính | 48 MP |
---|---|
Tính năng camera | Chụp hình góc siêu rộng, Chụp hình góc rộng, Chế độ Slow Motion, Super Slow Motion (quay siêu chậm), Chụp ảnh xóa phông, Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Panorama, Làm đẹp (Beautify) |
Camera phụ | 32 MP |
Quay phim | 4K |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV |
Xem phim định dạng | MP4, AVI |
Nghe FM Radio | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3 |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ứng dụng và trò chơi
Ghi âm cuộc gọi | Có |
---|---|
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Word, Excel, PowerPoint, PDF(Xem tài liệu ) |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi |
Trò chơi | Có thể cài đặt thêm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.