Thông số kỹ thuật Điện thoại Vivo V9 – 4GB RAM, 64GB, 6.3 inch
Sản phẩm | Điện thoại Vivo V9 - 4GB RAM, 64GB, 6.3 inch |
---|
Đặc điểm nổi bật của Điện thoại Vivo V9 – 4GB RAM, 64GB, 6.3 inch
Tổng quan
Hãng sản xuất | Vivo |
---|---|
Loại sim | Nano sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 8.1 (Oreo) |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Kiểu dáng | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước và trọng lượng
Kích thước | 154.81 x 75.03 x 7.89 mm |
---|---|
Trọng lượng | 150 g |
Màn hình và hiển thị
Kiểu màn hình | IPS 16M màu |
---|---|
Kích thước màn hình | 6.3 inch |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2280 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm ứng màn hình và bàn phím |
Chip xử lý
Tên CPU | Snapdragon 626 |
---|---|
Core | Octa-core |
Tốc độ CPU | 2.2 GHz |
GPU | Adreno 506 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Pin
Dung lượng pin | 3260 mAh |
---|
Lưu trữ và bộ nhớ
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
---|---|
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS, Instant Messaging |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email, IM |
Bộ nhớ trong | 64GB |
Ram | 4 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 256GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Dữ liệu và kết nối
Mạng GPRS | Có |
---|---|
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | LE, A2DP, v4.2 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Kết nối USB | Micro USB |
Giải trí và đa phương tiện
Camera chính | 16 MP+ 5 MP |
---|---|
Tính năng camera | Xoá phông, Quay chậm (Slow Motion), Trôi nhanh thời gian (Time Lapse), HDR, Toàn cảnh (Panorama), Chuyên nghiệp (Pro) |
Camera phụ | 24 MP |
Quay phim | Full HD |
Nghe nhạc định dạng | Midi, AMR, MP3, WAV, FLAC |
Xem phim định dạng | 3GP, MP4, AVI |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | Có |
Kết nối tivi | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ứng dụng và trò chơi
Ghi âm cuộc gọi | Có |
---|---|
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Word, Excel, PowerPoint, PDF(Xem tài liệu ) |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi |
Trò chơi | Có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Có, MIDP 2.1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.