Thông số kỹ thuật Điện thoại Vivo V15 – 6GB RAM, 128GB, 6.53 inch
Sản phẩm | Điện thoại Vivo V15 - 6GB RAM, 128GB, 6.53 inch |
---|
Đặc điểm nổi bật của Điện thoại Vivo V15 – 6GB RAM, 128GB, 6.53 inch
Tổng quan
Hãng sản xuất | Vivo |
---|---|
Loại sim | Nano sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie) |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Kiểu dáng | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước và trọng lượng
Kích thước | 161.97 X 75.93 X 8.54 mm |
---|---|
Trọng lượng | 189.5 g |
Màn hình và hiển thị
Kiểu màn hình | IPS 16M màu |
---|---|
Kích thước màn hình | 6.53 inch |
Độ phân giải màn hình | Full HD (1080 x 2340) pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Mở khóa bằng vân tay |
Chip xử lý
Tên CPU | MediaTek Helio P70 |
---|---|
Core | Dual-core |
Tốc độ CPU | 2.1 GHz |
GPU | Mali-G72 MP3 |
GPS | BDS, A-GPS, GLONASS |
Pin
Dung lượng pin | 4000 mAh |
---|
Lưu trữ và bộ nhớ
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
---|---|
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS, Instant Messaging |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email, IM |
Bộ nhớ trong | 128GB |
Ram | 6GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 256GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Dữ liệu và kết nối
Mạng GPRS | Có |
---|---|
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA, LTE-A |
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | A2DP, LE, v4.2 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Kết nối USB | Micro USB |
Giải trí và đa phương tiện
Camera chính | 12 MP+ 8 MP + 5 MP |
---|---|
Tính năng camera | Quay phim FullHD 1080p@30fps |
Camera phụ | 32 MP |
Quay phim | Hỗ trợ VideoCall thông qua ứng dụng |
Nghe nhạc định dạng | AMR, Midi, MP3, FLAC |
Xem phim định dạng | 3GP, MP4, AVI |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | Có |
Kết nối tivi | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 |
Ứng dụng và trò chơi
Ghi âm cuộc gọi | Có |
---|---|
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Word, Excel, PowerPoint, PDF(Xem tài liệu ) |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi |
Trò chơi | Có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Có, MIDP 2.1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.