Thông số kỹ thuật Điện thoại Sony Xperia Z C6603 – 16 GB, LTE
Sản phẩm | Điện thoại Sony Xperia Z C6603 - 16 GB, LTE |
---|
Đặc điểm nổi bật của Điện thoại Sony Xperia Z C6603 – 16 GB, LTE
Thiết kế đơn giản mà tinh tế Điện thoại Sony Xperia Z có thiết kế siêu mỏng, độ dày 7.9mm với cạnh vuông vức được bo tròn nhẹ ở các góc mang lại vẻ sang trọng và cứng cáp. Các phím tính năng, khe SIM cũng như khe thẻ nhớ được thiết kế tính tế và bố trí rất hợp lý ở hai cạnh bên của sản phẩm. Sản phẩm có màn hình 5 inch độ phân giải Full HD 1080×1920, mang đến những hình ảnh sắc nét. |
![]() Cực bền với khả năng chống nước và chống bụi Điện thoại Sony Xperia Z cho bạn trải nghiệm mới với tính năng chống bụi và chống nước. Máy vẫn hoạt động tốt trong nước ở độ sâu 1m trong vòng 30 phút, và còn chịu được những va đập mạnh khi rơi từ trên cao xuống. |
![]() |
![]() Camera 13MP cho chất lượng ảnh sắc nét Sony Xperia Z được trang bị camera chính 13MP cảm biến Exmor RS mới nhất dành cho Smartphone cho khả năng chụp thiếu sáng tốt, người dùng có thể chụp được những bức hình với kích thước lên với chất lượng hình ảnh và độ sắc nét cao cũng như có thể quay được phim Full HD 1080p. Đồng thời máy cũng hỗ trợ camera trước độ phân giải 2MP, cũng có khả năng quay phim Full HD. |
![]() Kết nối với các thiết bị giải trí hoặc chia sẻ với 1 chạm Với công nghệ NFC bạn có thể chia sẻ với bạn bè và kết nối thế giới giải trí của Sony một cách dễ dàng nhất chỉ bằng một cái chạm đơn giản. Phát nhạc trên điện thoại thông qua loa không dây hoặc tai nghe không dây.Chia sẻ hình ảnh, âm nhạc và nhiều nội dung khác giữa hai điện thoại, hoặc giữa điện thoại và một máy tính xách tay hỗ trợ NFC. |
Tổng quan
Hãng sản xuất | Sony |
---|---|
Loại sim | Micro Sim |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | Android v4.1.2 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước và trọng lượng
Kích thước | 139 x 71 x 7.9 mm |
---|---|
Trọng lượng | 146 g |
Màn hình và hiển thị
Kiểu màn hình | TFT 16M màu |
---|---|
Kích thước màn hình | 5.0 inch |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 1920 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm ứng đa điểm |
Chip xử lý
Tên CPU | Qualcomm MDM9215M |
---|---|
Core | Quad-core |
Tốc độ CPU | 1.5 GHz |
GPU | Adreno 320 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Pin
Dung lượng pin | 2330 mAh |
---|---|
Thời gian chờ 2G | 550 giờ |
Thời gian chờ 3G | 530 giờ |
Thời gian chờ 4G | – giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 11 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 14 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | – giờ |
Lưu trữ và bộ nhớ
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
---|---|
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, IM, Push Email |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Ram | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 64 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Dữ liệu và kết nối
Mạng GPRS | Up to 107 kbps |
---|---|
Mạng EDGE | Up to 296 kbps |
Tốc độ | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Hồng ngoại | – |
Kết nối USB | microUSB v2.0 |
Giải trí và đa phương tiện
Camera chính | 13.1 MP |
---|---|
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED, nhận diện khuôn mặt và nụ cười |
Camera phụ | 2.2 MP |
Quay phim | Full HD |
Nghe nhạc định dạng | MP3, eAAC+, WMA, WAV, Flac |
Xem phim định dạng | MP4, H.263, H.264, WMV |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | – |
Kết nối tivi | – |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ứng dụng và trò chơi
Ghi âm cuộc gọi | – |
---|---|
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi |
Trò chơi | Có sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.