Thông số kỹ thuật Điện thoại Realme X2 Pro – 6GB RAM, 64GB, 6.5 inch
Sản phẩm | Điện thoại Realme X2 Pro - 6GB RAM, 64GB, 6.5 inch |
---|
Đặc điểm nổi bật của Điện thoại Realme X2 Pro – 6GB RAM, 64GB, 6.5 inch
Tổng quan
Hãng sản xuất | Realme |
---|---|
Loại sim | Nano sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
Mạng 3G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
Mạng 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – China |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước và trọng lượng
Kích thước | 161 x 75.7 x 8.7 mm |
---|---|
Trọng lượng | 199 g |
Màn hình và hiển thị
Kiểu màn hình | Super AMOLED |
---|---|
Kích thước màn hình | 6.5 inch |
Độ phân giải màn hình | FHD+ (1080 x 2340) pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Vân tay dưới màn hình, la bàn,…. |
Chip xử lý
Tên CPU | Snapdragon 855+ |
---|---|
Core | Octa-core |
Tốc độ CPU | 2.96 GHz |
GPU | Adreno 640 |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Pin
Dung lượng pin | 4000 mAh |
---|
Lưu trữ và bộ nhớ
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
---|---|
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS, Instant Messaging |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email, IM |
Bộ nhớ trong | 64GB |
Ram | 6GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 256GB |
Dữ liệu và kết nối
Mạng GPRS | Có |
---|---|
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A |
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Kết nối USB | MicroSD |
Giải trí và đa phương tiện
Camera chính | 64MP+ 13MP + 8MP+ 2 MP |
---|---|
Tính năng camera | LED flash, HDR, panorama |
Camera phụ | 16 MP |
Quay phim | Quay phim 4K (2160p 30fps) |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, WMA, AAC, AC3, FLAC |
Xem phim định dạng | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC), Xvid, DivX |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | Có |
Kết nối tivi | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV, chuông MIDI |
Jack tai nghe | 3.5 |
Ứng dụng và trò chơi
Ghi âm cuộc gọi | Có |
---|---|
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Word, Excel, PowerPoint, PDF(Xem tài liệu ) |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi |
Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy |
Hỗ trợ java | Có, MIDP 2.1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.