Thông số kỹ thuật Điện thoại Realme X2 – 6GB RAM, 64GB, 6.4 inch
Sản phẩm | Điện thoại Realme X2 - 6GB RAM, 64GB, 6.4 inch |
---|
Đặc điểm nổi bật của Điện thoại Realme X2 – 6GB RAM, 64GB, 6.4 inch
Tổng quan
Hãng sản xuất | Oppo |
---|---|
Loại sim | Nano sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie) |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
Mạng 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – China LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) – EMEA |
Kiểu dáng | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước và trọng lượng
Kích thước | 158.7 X 75.2 X 8.9 mm |
---|---|
Trọng lượng | 182 g |
Màn hình và hiển thị
Kiểu màn hình | AMOLED |
---|---|
Kích thước màn hình | 6.4 inch |
Độ phân giải màn hình | Full HD (1080 x 2340) pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Mở khóa bằng khuôn mặt, Mở khoá vân tay dưới màn hình |
Chip xử lý
Tên CPU | Snapdragon 730G |
---|---|
Core | Dual-core |
Tốc độ CPU | 2.2 GHz |
GPU | Adreno 618 |
GPS | BDS, A-GPS, GLONASS |
Pin
Dung lượng pin | 4000 mAh |
---|
Lưu trữ và bộ nhớ
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
---|---|
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS, Instant Messaging |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email, IM |
Bộ nhớ trong | 64GB |
Ram | 6GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 256GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Dữ liệu và kết nối
Mạng GPRS | Có |
---|---|
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A |
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | E, A2DP, v5.0 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Kết nối USB | USB Type-C |
Giải trí và đa phương tiện
Camera chính | 64 MP + 8 MP+ 2 MP + 2 MP |
---|---|
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED, nhận diện khuôn mặt và nụ cười |
Camera phụ | 32 MP |
Quay phim | FullHD |
Nghe nhạc định dạng | AMR, MP3, WAV, WMA, AAC, OGG, FLAC |
Xem phim định dạng | 3GP, MP4, AVI, WMV |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | Có |
Kết nối tivi | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3 |
Jack tai nghe | 3.5 |
Ứng dụng và trò chơi
Ghi âm cuộc gọi | Có |
---|---|
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi |
Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Có, MIDP 2.1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.