Thông số kỹ thuật Điện thoại Realme 2 Pro – 8GB RAM, 128GB, 6.3 inch
Sản phẩm | Điện thoại Realme 2 Pro - 8GB RAM, 128GB, 6.3 inch |
---|
Đặc điểm nổi bật của Điện thoại Realme 2 Pro – 8GB RAM, 128GB, 6.3 inch
Tổng quan
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Không |
---|---|
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Kiểu dáng | Thanh, Cảm ứng |
Mạng 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) – Global LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 40(2300), 41(2500) – India |
Mạng 3G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) – Global LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 40(2300), 41(2500) – India |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
Hệ điều hành | ColorOS 5.2 (Android 8.1) |
Số lượng sim | 2 sim |
Loại sim | Nano sim |
Hãng sản xuất | Realme |
Kích thước và trọng lượng
Trọng lượng | 174 g |
---|---|
Kích thước | 156.7 x 74 x 8.5 mm |
Màn hình và hiển thị
Các tính năng khác | Cảm ứng màn hình và bàn phím |
---|---|
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2340 pixel |
Kích thước màn hình | 6.3 inch |
Kiểu màn hình | IPS 16M màu |
Chip xử lý
GPS | A-GPS, GLONASS |
---|---|
GPU | Adreno 512 |
Tốc độ CPU | 1.95 GHz |
Core | Octa-core |
Tên CPU | Qualcomm Snapdragon 660 |
Pin
Dung lượng pin | 3500 mAh |
---|
Lưu trữ và bộ nhớ
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
---|---|
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 256GB |
Ram | 8GB |
Bộ nhớ trong | 128GB |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email, IM |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS, Instant Messaging |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Dữ liệu và kết nối
Kết nối USB | Micro USB |
---|---|
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | LE, A2DP, v5.0 |
Trình duyệt web | HTML5 |
NFC | Có |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Mạng EDGE | Có |
Mạng GPRS | Có |
Giải trí và đa phương tiện
Jack tai nghe | 3.5 mm |
---|---|
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV |
Kết nối tivi | Có |
Xem tivi | Có |
Nghe FM Radio | Không |
Xem phim định dạng | 3GP, MP4, AVI, WMV |
Nghe nhạc định dạng | AMR, MP3, WAV, WMA, AAC, OGG, FLAC |
Quay phim | FullHD |
Camera phụ | 16 MP |
Tính năng camera | Chụp ảnh xóa phông, Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, HDR, Panorama, Làm đẹp (Beautify) |
Camera chính | 16 MP + 2 MP |
Ứng dụng và trò chơi
Hỗ trợ java | Có, MIDP 2.1 |
---|---|
Trò chơi | Có thể cài đặt thêm |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Word, Excel, PowerPoint, PDF(Xem tài liệu ) |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.