Thông số kỹ thuật Điện thoại Motorola RAZR2 V9 – 45MB
Sản phẩm | Điện thoại Motorola RAZR2 V9 - 45MB |
---|
Đặc điểm nổi bật của Điện thoại Motorola RAZR2 V9 – 45MB
Tổng quan
Hãng sản xuất | Motorola |
---|---|
Loại sim | Mini Sim |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | – |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 2100 |
Mạng 4G | – |
Kiểu dáng | Máy gập |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước và trọng lượng
Kích thước | 103 x 53 x 13.3 mm |
---|---|
Trọng lượng | 125 g |
Màn hình và hiển thị
Kiểu màn hình | TFT 256K màu |
---|---|
Kích thước màn hình | 2.2 inch |
Độ phân giải màn hình | 240 x 320 pixel |
Loại cảm ứng | – |
Cảm biến | – |
Các tính năng khác | – |
Chip xử lý
Tên CPU | – |
---|---|
Core | – |
Tốc độ CPU | – GHz |
GPU | – |
GPS | – |
Pin
Dung lượng pin | 950 mAh |
---|---|
Thời gian chờ 2G | 260 giờ |
Thời gian chờ 3G | – giờ |
Thời gian chờ 4G | – giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 3.5 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | – giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | – giờ |
Lưu trữ và bộ nhớ
Danh bạ có thể lưu trữ | 1000 số |
---|---|
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | – |
Bộ nhớ trong | 45 MB |
Ram | – |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | – |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | – |
Dữ liệu và kết nối
Mạng GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|
Mạng EDGE | Class 12 |
Tốc độ | HSDPA, 3.6 Mbps |
NFC | – |
Trình duyệt web | HTML |
Bluetooth | v2.0, A2DP |
Wifi | – |
Hồng ngoại | – |
Kết nối USB | microUSB v2.0 |
Giải trí và đa phương tiện
Camera chính | 2 MP 1600 x 1200 pixels |
---|---|
Tính năng camera | – |
Camera phụ | – |
Quay phim | QCIF |
Nghe nhạc định dạng | MP3, AAC, AAC+ |
Xem phim định dạng | – |
Nghe FM Radio | – |
Xem tivi | – |
Kết nối tivi | – |
Định dạng nhạc chuông | Nhạc chuông độc quyền |
Jack tai nghe | – |
Ứng dụng và trò chơi
Ghi âm cuộc gọi | – |
---|---|
Lưu trữ cuộc gọi | – |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | – |
Phần mềm ứng dụng khác | – |
Trò chơi | – |
Hỗ trợ java | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.