Thông số kỹ thuật Điện thoại Lenovo A7000
Sản phẩm | Điện thoại Lenovo A7000 |
---|
Đặc điểm nổi bật của Điện thoại Lenovo A7000
Với cấu hình khá, khả năng kết nối mạng 4G hiện đại, pin dung lượng ổn định, Lenovo A7000 sẽ mang đến nhiều sự tiện lợi cho người sử dụng của mình.
Thiết kế mạnh mẽ và cấu hình khá
Điện thoại Lenovo A7000 sở hữu thiết kế với 4 góc được bo tròn, vỏ máy được làm từ vật liệu nhựa Policarbonate cao cấp.
Tổng thể máy nhìn khá đẹp mắt
Các cạnh được làm khá tỉ mỉ
Máy dùng chip MTK 6752, RAM 2 GB cùng ROM 8 GB, tuy nhiên bạn nên sử dụng thêm thẻ nhớ (lên đến 32 GB) để máy chạy được tốt hơn.
Ngoài ra, Lenovo A7000 còn có những tính năng khá thú vị cho bạn dùng, tìm hiểu thêm tại đây.
Công nghệ âm thanh Dolby Atoms
Lenovo A7000 dùng công nghệ âm thanh Dolby Atmos cao cấp mang đến trải nghiệm âm thanh trung thực và sống động như rạp chiếu phim thu nhỏ tại nhà.
Máy ảnh cho ảnh tốt
Điện thoại Lenovo A7000 trang bị máy ảnh sau độ phân giải 8 MP với đèn Flash kép cho chất lượng ảnh đạt mức khá ở điều kiện ánh sáng đầy đủ.
Tuy độ nét không quá xuất sắc nhưng màu sắc được ghi lại khá, độ sáng đẹp
Một bức hình chụp ngược sáng khung cảnh hoàng hôn vào một trời chiều
Ảnh chụp cận cảnh được sản phẩm xử lý đạt mức khá
Tuy nhiên, ảnh chụp đêm khử nhiễu khá yếu
Cùng với đó là máy ảnh trước độ phân giải 5 MP giúp bạn có những bức hình selfie đạt mức khá trong điều kiện đủ sáng
Khả năng khử nhiễu cũng còn khá yếu với máy ảnh trước, tuy nhiên màu sắc không bị bệt quá nhiều
Máy hỗ trợ 2 SIM tiện lợi, chuẩn kết nối 4G tốc độ cao, ngoài ra sử dụng tính năng kết nối OTG giúp bạn kết nối USB trực tiếp hay tay cầm game hoặc con chuột để điều khiển.
Dung lượng pin lớn 2.900 mAh giúp kéo dài hơn nữa thời gian sử dụng trong ngày của người sử dụng với các tác vụ cơ bản hay giải trí.
Lenovo A7000 sở hữu phần cứng ấn tượng, tính năng không hề kém cạnh các smartphone cao cấp đã làm cho thiết bị.
Tổng quan
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
---|---|
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Mạng 4G | Có |
Mạng 3G | HSDPA 900/2100 |
Mạng 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Hệ điều hành | Android v5.0 |
Số lượng sim | 2 sim |
Loại sim | Micro Sim |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Kích thước và trọng lượng
Trọng lượng | 140 g |
---|---|
Kích thước | 152.6 x 76.2 x 8 mm |
Màn hình và hiển thị
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình |
---|---|
Cảm biến | Cảm biến gia tốc, tiệm cận |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Độ phân giải màn hình | 1280 x 720 pixel |
Kích thước màn hình | 5.5 inch |
Kiểu màn hình | IPS LCD 16M màu |
Chip xử lý
GPS | A-GPS |
---|---|
GPU | Mali-T760MP2 |
Tốc độ CPU | 1.5 GHz |
Core | Octa-core |
Tên CPU | Mediatek MT6752m |
Pin
Dung lượng pin | 2900 mAh |
---|---|
Thời gian chờ 2G | 264 giờ |
Thời gian chờ 3G | 264 giờ |
Thời gian chờ 4G | – giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 39 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 16 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | 16 giờ |
Lưu trữ và bộ nhớ
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | microSD |
---|---|
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 32 GB |
Ram | 2 GB |
Bộ nhớ trong | 8 GB |
Hỗ trợ Email | Email, Pop mail, IM |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Dữ liệu và kết nối
Kết nối USB | Micro USB |
---|---|
Hồng ngoại | – |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
Trình duyệt web | HTML5 |
NFC | – |
Tốc độ | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
Mạng EDGE | Có |
Mạng GPRS | Có |
Giải trí và đa phương tiện
Camera phụ | 5 MP |
---|---|
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED, nhận diện khuôn mặt và nụ cười |
Camera chính | 8.0 MP (3264 x 2448 pixels) |
Quay phim | Có |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, WMA, AAC+ |
Xem phim định dạng | MP4, WMV, H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | – |
Kết nối tivi | – |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3,chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ứng dụng và trò chơi
Ghi âm cuộc gọi | – |
---|---|
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi… |
Trò chơi | Có sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.