Thông số kỹ thuật Điện thoại Apple iPhone 5 – 64GB, Hàng cũ
Sản phẩm | Điện thoại Apple iPhone 5 - 64GB, Hàng cũ |
---|
Đặc điểm nổi bật của Điện thoại Apple iPhone 5 – 64GB, Hàng cũ
Thiết kế nguyên khối chắc chắn, sangtrọng iPhone 5 có thiết kế vỏ nhôm nguyên khối cực kìchắc chắn và sang trọng với từng được nét được tiện hết sức tỉ mỉ,đường viền tiếp xúc giữa 2 mặt với các cạnh được đánh bóng đầy tinhtế, bên cạnh đó iPhone 5 có độ mỏng chỉ 7.6mm và nặng 112g nhẹ hơnrất nhiều so với những Smartphone hiện nay. |
![]() Màn hình Retina lớn Màn hình Retina rộng 4inch 16 triệu màu với độ phân giải lên tới 1136×640, điều này giúpngười sử dụng sở hữu thêm không gian để thao tác trên màn hình lớnhơn, cũng như xem ảnh, phim và chơi game đẹp và thú vị hơn. |
Camera 8MP nhiều nâng cấp camera độ phângiải 8.0 MP với nhiều nâng cấp từ bên trong, cụ thể là cảm biến ảnhnhạy sáng hơn, 5 thành phần thấu hình có thiết kế nhỏ hơn, làm tăngđộ nét cho bức ảnh, khả năng chụp thiếu sáng tốt hơn, giúp người sửdụng chụp ảnh trong bất kì điều kiện nào, tính năng chụp ảnhPanorama cũng đã xuất hiện trên iPhone 5. Camera trước đượcnâng cấp lên 1.2MP giúp chụp ảnh và ghi hình độ phân giải HD. |
![]() Vi xử lý nhanh và mạnh hơn iPhone 5 đượctrang bị bộ vi xử lý hoàn toàn mới Apple A6 Dual-core 1.2GHz nhanhhơn, mạnh hơn gấp 2 lần so với iPhone4S, cùng với đó là dung lượng RAM được nâng cấp lên 1GB, giúpmáy xử lý đa nhiệm và chạy ứng dụng mượt mà nhanh chóng. |
![]() |
Tổng quan
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
---|---|
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Mạng 4G | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 LTE 850 / 1800 / 2100 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 / 2100 |
Hệ điều hành | iOS 6 |
Số lượng sim | 1 sim |
Loại sim | Nano Sim |
Hãng sản xuất | Apple |
Kích thước và trọng lượng
Trọng lượng | 112 g |
---|---|
Kích thước | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Màn hình và hiển thị
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình |
---|---|
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Độ phân giải màn hình | 640 x 1136 pixel |
Kích thước màn hình | 4.0 inch |
Kiểu màn hình | LCD 16M màu |
Chip xử lý
GPS | A-GPS, GLONASS |
---|---|
GPU | PowerVR SGX 543MP3 |
Tốc độ CPU | 1.3 GHz |
Core | Dual-core |
Tên CPU | Apple A6 |
Pin
Thời gian chờ 3G | 225 giờ |
---|---|
Thời gian chờ 4G | 225 giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 8 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 8 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | 8 giờ |
Thời gian chờ 2G | 225 giờ |
Dung lượng pin | 1440 mAh |
Lưu trữ và bộ nhớ
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | – |
---|---|
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | Không |
Ram | 1 GB |
Bộ nhớ trong | 64 GB |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Dữ liệu và kết nối
Kết nối USB | v2.0 |
---|---|
Hồng ngoại | Không |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
Trình duyệt web | HTML |
NFC | Không |
Tốc độ | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
Mạng EDGE | Có |
Mạng GPRS | Có |
Giải trí và đa phương tiện
Jack tai nghe | 3.5 mm |
---|---|
Định dạng nhạc chuông | Nhạc chuông độc quyền |
Kết nối tivi | Có |
Xem tivi | Có |
Nghe FM Radio | Không |
Xem phim định dạng | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Quay phim | Full HD |
Camera phụ | 1.2 MP |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED, nhận diện khuôn mặt và nụ cười |
Camera chính | 8.0 MP (3264 x 2448 pixels) |
Ứng dụng và trò chơi
Hỗ trợ java | Không |
---|---|
Trò chơi | Có sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Phần mềm ứng dụng khác | iCloud, iBooks Mạng xã hội ảo La bàn số |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | – |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.